Relació de socis
Entitat |
Sector |
||
FEDERACIÓ TERRITORIAL DE CONFRARIES DE TARRAGONA | PESQUER | ||
CONFRARIA DE PESCADORS VERGE DEL CARME DE LA RÀPITA | PESQUER | ||
CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE DE L’AMETLLA DE MAR | PESQUER | ||
CONFRARIA DE PESCADORS DE DELTEBRE | PESQUER | ||
CONFRARIA DE PESCADORS DE L’AMPOLLA | PESQUER | ||
CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D’ALCANAR | PESQUER | ||
CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE | PESQUER | ||
ASSOCIACIÓ PEIX BLAU CATSUD-TARRAGONA | PESQUER | ||
AJUNTAMENT D’AMPOSTA | PÚBLIC | ||
AJUNTAMENT D’ALCANAR | PÚBLIC | ||
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR | PÚBLIC | ||
AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA | PÚBLIC | ||
AJUNTAMENT DE DELTEBRE | PÚBLIC | ||
AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA | PÚBLIC | ||
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA | PÚBLIC | ||
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ | PÚBLIC | ||
CONSELL COMARCAL BAIX EBRE | PÚBLIC | ||
CONSORCI MUSEU TERRES DE L’EBRE | PÚBLIC | ||
FEPROMODEL | AQÜÍCOLA | ||
INFOSA | ECONÒMIC | ||
DELTA AQUA REDES S.L | ECONÒMIC | ||
XARXES ÀLVARO COMÍ, C.B | ECONÒMIC | ||
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA | ÈCONÒMIC | ||
ASTILLEROS NICOLAU S.L | ECONÒMIC | ||
4 CAMINS | ECONÒMIC | ||
COL·LECTIU DE CUINA DELTA DE L’EBRE | SOCIAL | ||
IEPAAC | SOCIAL | ||
ESTACIÓ NÀUTICA DE LA RÀPITA | SOCIAL | ||
FUNDACIÓ PLEGADIS | SOCIAL | ||
CLUB DE REM DELTA | SOCIAL | ||
CLUB NÀUTIC AMPOSTA | SOCIAL | ||
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR (ACDM) | SOCIAL |
©Roig Creatius
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DIMARTS I DIJOUS DE 11 A 13 hores